-
电话
188-5361-6231
工业冷风机
-
浏览: 日期:2021-04-14
作者:潍坊派森特机械制造有限公司
产品描述
型号 | 18000TA/DA | 18000TA1/DA1 | 18000TA1/DA1 |
出风形式 | 上/下/侧
| 上/下/侧 | 上/下/侧 |
功率 | 1.1kw/1.5kw | 1.1kw/1.5kw | 1.1kw/1.5kw |
风量m3/h | 18000/2000 | 18000/2000 | 18000/2000 |
风叶类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 |
电压 | 3Phase220V | 1Phase220V | 3Phase380V/415V |
频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
速度 | 12 | 1 | 1 |
控制系统 | 变频遥控 | 单速控制 | 单速控制 |
尺寸(m) | 1.1*1.1*0.98m | 1.1*1.1*0.98m | 1.1*1.1*0.98m |
风压 | 180Pa | 180Pa | 180Pa |
适用面积 | 100-150m2 | 100-150m2 | 100-150m2 |
噪音 | ≤70DB | ≤70DB | ≤70DB |
储水量 | 30L | 30L | 30L |
耗水量 | 10-15L/h | 10-15L/h | 10-15L/h |
重量 | 55KG | 55KG | 55KG |
出风口尺寸 | 670*670mm | 670*670mm | 670*670mm |
水帘尺寸 | (650+30)*770*100mm | (650+30)*770*100mm | (650+30)*770*100mm |
相关内容